![]() |
제품명 | JETICE-210 |
---|---|---|
최대생산능력(Kg/day) | 196(kg/24H) | |
저장능력(kg) | 90kg (JETICE-210B 적용시) | |
Compressor(HP) | 1 | |
소비전류(A) | 6.0 A | |
제품규격(WxDxH mm) | 762 x 610 x 1500, 저장통 FOOT 160포함(고정형) | |
중량(Kg) | 64 (저장통제외) | |
냉각방식 | 수냉식 | |
제빙방식 | 버티컬방식 | |
제빙형상 | REGULAR, DICE, HALF | |
비고 | 최대 생산능력의 환경조건은 주변온도 10℃, 물 온도 10℃ 기준입니다. 설치환경에 따라 생산량, 얼음모양, 크기가 다를 수 있으며, 제품에 따라 약 10%의 편차가 발생할 수 있습니다. 하절기 등 고온에서는 편차가 더 커질 수 있습니다. |
![]() |
제품명 | IM350 |
---|---|---|
최대생산능력(Kg/day) | 공냉식 330 // 수냉식 310(수냉식의 경우 냉각수 유량 조절을 통해 최대 생산량을 조절할 수 있습니다.) | |
저장능력(kg) | 160kg (IBS-316 적용시), 200kg(IBS-320 적용시) | |
Compressor(HP) | 1.5 | |
소비전류(A) | 5.8 A | |
제품규격(WxDxH mm) | 762 x 630 x 1692~1892, 저장통 FOOT 150포함(FOOT 높이 150~175) | |
중량(Kg) | 85 (저장통제외) | |
냉각방식 | 공냉식/수냉식 | |
제빙방식 | 버티컬방식 | |
제빙형상 | REGULAR, DICE, HALF | |
비고 | 최대 생산능력의 환경조건은 주변온도 10℃, 물 온도 10℃ 기준입니다. 설치환경에 따라 생산량, 얼음모양, 크기가 다를 수 있으며, 제품에 따라 약 10%의 편차가 발생할 수 있습니다. 하절기 등 고온에서는 편차가 더 커질 수 있습니다. |
![]() |
제품명 | IM500AD(H) | IM500WD(H) |
---|---|---|---|
최대생산능력(Kg/day) | 550 | 520(수냉식의 경우 냉각수 유량을 조절을 통해 최대 생산량을 조절할 수 있습니다.) | |
저장능력(kg) | 160kg (IBS-316 적용시),200kg(IBS-320적용시) | 160kg (IBS-316 적용시),200kg(IBS-320적용시) | |
Compressor(HP) | 2.0 | 2.0 | |
소비전류(A) | 10.7 A | 10.7 A | |
제품규격(WxDxH mm) | 762 x 630 x 1889~2089, 저장통 FOOT 150포함(FOOT높이 150~175) | 762 x 630 x 1889~2089, 저장통 FOOT 150포함(FOOT높이 150~175) | |
중량(Kg) | 105 (저장통제외) | 98 (저장통제외) | |
냉각방식 | 공냉식 | 수냉식 | |
제빙방식 | 버티컬방식 | 버티컬방식 | |
제빙형상 | DICE, HALF | DICE, HALF | |
비고 | 최대 생산능력의 환경조건은 주변온도 10℃, 물 온도 10℃ 기준입니다. 설치환경에 따라 생산량, 얼음모양, 크기가 다를 수 있으며, 제품에 따라 약 10%의 편차가 발생할 수 있습니다. 하절기 등 고온에서는 편차가 더 커질 수 있습니다. |
에이플러스비전냉난방 / 대표 : 박정문
서울 관악구 법원단지 13길 25 (신림동) / 대전 중구 보문로 217 (대흥동)
서울. 02)851-1508 , 대전. 042)535-1508 / 사업자번호 : 306-01-56511
Copyright © VISION 냉난방. All rights reserved.